Цены

Аккумулирующие емкости Идмар

Объем, л Диаметр с изоляцией, мм Диаметр без изоляции, мм Толщина металла, мм Высота без изоляции, мм Высота с изоляцией, мм Диаметр труб цена, грн.
360 650 550 4 1350 1500 2″ / Ду(50) 6 340 Детальнее
500 750 650 4 1500 1660 2″ / Ду(50) 11 797 Детальнее
1000 900 800 4 2000 2150 2″ / Ду(50) 17 255 Детальнее
1200 980 880 4 2000 2150 2″ / Ду(50) 18 467 Детальнее
1500 1080 980 4 2000 2150 2,25″ / Ду(63) 20 286 Детальнее
1800 1090 990 4 2600 2750 2,25″ / Ду(63) 21 135 Детальнее
2000 1100 1000 4 2600 2750 2,25″ / Ду(63) 22 712 Детальнее
2500 1250 1150 4 2600 2750 2,5″ / Ду(75) 24 289 Детальнее
3000 1300 1200 4 2600 2750 2,5″ / Ду(75) 30 595 Детальнее
3500 1400 1300 5 2600 2750 3″ / Ду(89) 36 659 Детальнее
4000 1500 1400 5 2600 2750 3″ / Ду(89) 47 573 Детальнее
5000 1660 1560 5 2600 2750 3″ / Ду(89) 63 339 Детальнее

Котлы Идмар UKS

тип мощность, кВт отапливаемая площадь, м² цена, грн.
UKS 10 100 8 537 Детальнее
UKS 13 110 9 314 Детальнее
UKS 17 150 11 046 Детальнее

Твердотопливные котлы Идмар CIC

тип мощность, кВт отапливаемая площадь, м² цена, грн.
CIC 13 130 22 900 Детальнее
CIC 17 170 26 000 Детальнее
CIC 25 250 28 900 Детальнее
CIC 31 310 30 600 Детальнее
CIC 38 380 33 600 Детальнее
CIC 44 440 36 900 Детальнее
CIC 50 500 40 800 Детальнее
CIC 65 650 47 100 Детальнее
CIC 75 750 56 000 Детальнее
CIC 100 1000 71 400 Детальнее

Твердотопливные котлы Идмар ЖК-1

тип мощность, кВт отапливаемая площадь, м² цена, грн.
GK-1 10 100 17 535 Детальнее
GK-1 13 130 20 055 Детальнее
GK-1 17 170 22 785 Детальнее
GK-1 25 250 25 305 Детальнее
GK-1 31 310 26 775 Детальнее
GK-1 38 380 29 400 Детальнее
GK-1 44 440 32 340 Детальнее
GK-1 50 500 35 706 Детальнее
GK-1 65 650 41 265 Детальнее
GK-1 75 750 49 035 Детальнее
GK-1 90 900 56 910 Детальнее
GK-1 100 1000 62 475 Детальнее
GK-1 120 1200 под заказ Детальнее

Котлы Идмар КВ-ЖСН

тип мощность, кВт отапливаемая площадь, м² цена, грн.
KW-GSN 150 1500 117 013 Детальнее
KW-GSN 200 2000 127 050 Детальнее
KW-GSN 250 2500 148 822 Детальнее
KW-GSN 300 3000 167 545 Детальнее
KW-GSN 350 3500 193 623 Детальнее
KW-GSN 400 4000 204 146 Детальнее
KW-GSN 500 5000 254 161 Детальнее
KW-GSN 700 6000 308 596 Детальнее
KW-GSN 800 8000 350 672 Детальнее
KW-GSN 1140 10000 543 269 Детальнее

Парогенераторы Идмар SB

тип  паровая мощность, кг/час мощность, кВт цена, грн.
SB 200 120 165 539 Детальнее
SB 400 250 202 874 Детальнее
SB 500 350 271 338 Детальнее
SB 800 500 341 989 Детальнее
SB 1000 700 403 987 Детальнее